10178 Berlin
| Büromarktzone | 1.2 Topcity Ost |
|---|---|
| Verkabelungsort | Hohlraumboden |
| Verkabelung | vorhanden |
| Sonnen-/Blendschutz | teilweise vorhanden |
| Objektart | Büro-/Wohnhaus |
|---|---|
| Modernisierung | 2002 |
Objektbeschreibung
Das Objekt, welches als Wohn- und Geschäftsgebäude genutzt wird, verfügt insgesamt über 7 Etagen. Die Flächen befinden sich im Souterrain, Hochparterre sowie 1. Obergeschoss und sind sehr hell und offen gestaltet. Die Gewerbeeinheiten können flexibel für Büroanmietungen sowie für Arztpraxen genutzt werden.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 4 Minuten |
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 5 Minuten |
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 10 Minuten |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 30 Minuten |
| Gesamtfläche des Objektes | 761,00 m², davon 761,00 m² verfügbar |
|---|
| Ausweistyp | Bedarfsausweis |
|---|---|
| Wesentliche Energieträger | Fernwärme |
| Endenergiebedarf | 71,40 kWh/(m²*a) |
| Provision | Nein |
|---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).