85748 Garching
| Büromarktzone | 4.1 Region Nord |
|---|---|
| Verkabelungsort | Hohlraumboden |
| Verkabelung | Cat 7 |
| Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
| Anzahl Parkflächen | 12 Stück |
| Preis pro Parkfläche | 40,00 €/Monat |
| Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
|---|---|
| Achsmaß | 1,35 m |
Objektbeschreibung
Neuer Business Park mit einem Erscheinungsbild von ca. 80.000 m² Grün- und Wasserflächen und einer Gesamtfläche von ca. 230.000 m² Nutzfläche. Raumlösungen für Büro, Dienstleistungen, Ausstellung, Fach-/Großhandel, Forschung/Entwicklung sowie Kombi-Konzepte wurden in Teilbauabschnitten realisiert. Multifunktionsgebäude mit flexiblen Service- und Lagerflächen in Verbindung mit modernen Verwaltungsräumen. Die Ausstattung wird mit dem Mieter festgelegt, jeder Wunsch kann realsiert werden. Eine EDV-Verkabelung (Cat.- 7) ist bereits eingebaut. Die Untermietfläche kann in Absprache mit dem zukünftigen Mieter auf seine Bedürfnisse angepasst werden. Die Mietdauer ist mit dem jetzigen Mieter abzustimmen.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 20 Minuten |
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 3 Minuten |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 15 Minuten |
| Gesamtfläche des Objektes | 3.710,01 m², davon 3.710,01 m² verfügbar |
|---|
| Provision | Nein |
|---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).