50858 Köln
| Büromarktzone | 3.2 West |
|---|---|
| Verkabelungsort | Fensterbank-Kabelkanäle |
| Verkabelung | mieterseitig |
| Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
| Kühlung/ Lüftung | Keine |
| Objektart | Bürohaus |
|---|---|
| Baujahr | 1991 |
Objektbeschreibung
Es handelt sich bei dem Objekt um ein 4-geschossiges Bürogebäude mit Putzfassade und einem repräsentativen Eingangsbereich mit Natursteinbelag. In das Foyer gelangt man über eine Fußgängerbrücke und einen Glasgang.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 13 Minuten |
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 15 Minuten |
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 5 Minuten |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 25 Minuten |
| Gesamtfläche des Objektes | 6.395,00 m², davon 973,00 m² verfügbar |
|---|
| Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
|---|---|
| Wesentliche Energieträger | Erdgas L |
| Stromverbrauchskennwert | 84,00 kWh/(m²*a) |
| Heizenergieverbrauchskennwert | 281,00 kWh/(m²*a) |
| Provision | Ja |
|---|---|
| Provisionshöhe | provisionspflichtig, siehe Sonstiges |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).