68165 Mannheim
Büromarktzone | Mannheim |
---|---|
Verkabelungsort | Bodentank, Fensterbank-Kabelkanäle |
Verkabelung | Cat 5 |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch, innenliegender Blendschutz (manuell) |
Kühlung/ Lüftung | Splitgerät, öffenbare Fenster |
Preis pro Parkfläche | 60,00 €/Monat |
Objektart | Bürohaus |
---|---|
Baujahr | 1991 |
Deckenhöhe | 2,75 - 3,00 m |
Achsmaß | 1,15 m |
Objektbeschreibung
Das Ypsilon Office in der Dynamostraße 3 in Mannheim ist eine 6-geschossige Büroimmobilie, welche 1991 erbaut wurde und über eine Gesamtfläche von ca. 7.297 m² verfügt. Die Immobilie zeichnet sich vor allem durch seine charakteristische Architektur aus. Das Ypsilon Office heißt seine Mieter und Kunden in der hellen repräsentativen Lobby willkommen. Der Grundriss, welcher auch Namensgeber für die Immobilie ist, lässt sich im Regelgeschoss in 3 Mieteinheiten/Flügel unterteilen. Das Erdgeschoss sowie das 1. Obergeschoss stellen durch das zweistöckige Atrium eine Ausnahme in Bezug auf die Flächengröße und Teilbarkeit dar. Durch die zentrale Erschließung und den geteilten WC-Kern verfügen die Büroflächen über ein effizientes Raumkonzept mit geringerem Allgemeinflächenanteil. Die Wärmeversorgung im Gebäude ist an das Fernwärmenetz angeschlossen, wodurch wir den Mietern eine energieeffiziente Versorgung bieten können, was sich wiederrum in den Nebenkosten bemerkbar macht. Die Büroflächen haben eine lichte Raumhöhe von 2,75 - 3,00 m und ein Achsraster von ca. 1,15 m, welches dem Mieter eine effiziente Gestaltung der Raumaufteilung ermöglicht. Der Mietpreis für die Flächen im Ypsilon Office liegt je nach Qualität des gewünschten Ausbaus zwischen 10,50-14,50 EUR/m². Ausbauwünsche wie bspw. die Umrüstung auf LED-Deckenbeleuchtung, der Einbau weiterer Klima-Splitgeräte oder Glaswände für bspw. Konferenzbereiche sind grundsätzlich möglich. Verfügbare Flächen: EG ca. 1.318 m², unterteilt in ca. 763 m² (A) + ca. 555 m² (B/C) 1.OG ca. 898 m², unterteilt in ca. 378 m² (A) + ca. 240 m² (B) + ca. 280 m² (C) 3.OG ca. 520 m², unterteilt in ca. 240 m² (B) + ca. 280 m² (C) 04.OG ca. 730 m², unterteilt in ca. 490 m² (A) + ca. 240 m² (B) Basismietpreis* ab 10,50 EUR/m² Nebenkosten* ca. 4,30 EUR/m² *Die Preise verstehen sich jeweils pro m² monatlich zzgl. derzeit geltender USt.. Bei den Nebenkosten handelt es sich um eine Vorauszahlung.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 5 Minuten |
---|
Gesamtfläche des Objektes | 3.466,00 m², davon 3.466,00 m² verfügbar |
---|
4. OG | Bürofläche | 730,00 m² | 240,00 m² | Preis auf Anfrage |
3. OG | Bürofläche | 520,00 m² | 240,00 m² | Preis auf Anfrage |
1. OG | Bürofläche | 898,00 m² | 240,00 m² | Preis auf Anfrage |
EG | Bürofläche | 1.318,00 m² | 1.318,00 m² | Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 4. OG, 730,00 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 3. OG, 520,00 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 1. OG, 898,00 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, EG, 1.318,00 m², Preis auf Anfrage |
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Fern-/Nahwärme |
Endenergieverbrauch Strom | 52,00 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 68,00 kWh/(m²*a) |
Energieverbrauchskennwert | 140,62 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).