80336 München
| Büromarktzone | 1.1 City |
|---|---|
| Verkabelungsort | Hohlraumboden |
| Verkabelung | mieterseitig |
| Sonnen-/Blendschutz | außenliegend |
| Kühlung/ Lüftung | vorhanden |
| Anzahl Parkflächen | 1 Stück |
| Preis pro Parkfläche | 130,00 €/Monat |
| Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
|---|---|
| Baujahr | 2000 |
| Modernisierung | 2018 |
Objektbeschreibung
Die 1999/2000 erbaute Liegenschaft verfügt über 7 Etagen und 2 Personenaufzüge sowie eine Tiefgarage. Die Natursteinfassade, die bodentiefen Fenster und der renovierte Eingangsbereich geben dem Objekt ein modernes Erscheinungsbild. Auf der Rückseite des Gebäudes befindet sich ein begrünter Innenhof.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 3 Minuten |
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 12 Minuten |
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 10 Minuten |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 30 Minuten |
| Gesamtfläche des Objektes | 4.313,09 m², davon 339,28 m² verfügbar |
|---|
| Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
|---|---|
| Wesentliche Energieträger | Fern-/Nahwärme |
| Endenergieverbrauch Strom | 74,00 kWh/(m²*a) |
| Endenergieverbrauch Wärme | 58,00 kWh/(m²*a) |
| Endenergieverbrauch | 76,00 kWh/(m²*a) |
| Provision | Nein |
|---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).